إنجلترا · 2025/26
الدوري الإنجليزي الممتاز
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26، يُحدَّث كل ساعة من المصادر العامة. النقاط، فارق الأهداف، آخر المباريات وحالات التأهّل والهبوط.
| الترتيب | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 36 | 24 | 7 | 5 | +42 | 79 |
| 2 | Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | +43 | 77 |
| 3 | Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | +15 | 65 |
| 4 | Aston Villa | 37 | 18 | 8 | 11 | +6 | 62 |
| 5 | Liverpool | 37 | 17 | 8 | 12 | +10 | 59 |
| 6 | Bournemouth | 36 | 13 | 16 | 7 | +4 | 55 |
| 7 | Brighton & Hove Albion | 36 | 14 | 11 | 11 | +10 | 53 |
| 8 | Brentford | 36 | 14 | 9 | 13 | +3 | 51 |
| 9 | Chelsea | 36 | 13 | 10 | 13 | +6 | 49 |
| 10 | Everton | 36 | 13 | 10 | 13 | 0 | 49 |
| 11 | Fulham | 36 | 14 | 6 | 16 | -6 | 48 |
| 12 | Sunderland | 36 | 12 | 12 | 12 | -9 | 48 |
| 13 | Newcastle United | 36 | 13 | 7 | 16 | -2 | 46 |
| 14 | Leeds United | 36 | 10 | 14 | 12 | -5 | 44 |
| 15 | Crystal Palace | 36 | 11 | 11 | 14 | -9 | 44 |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 11 | 10 | 15 | -2 | 43 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 36 | 9 | 11 | 16 | -9 | 38 |
| 18 | West Ham United | 36 | 9 | 9 | 18 | -20 | 36 |
| 19 | Burnley | 36 | 4 | 9 | 23 | -36 | 21 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 36 | 3 | 9 | 24 | -41 | 18 |
مفاتيح الترتيب
- بطل الدوري
- دوري أبطال أوروبا
- الدوري الأوروبي
- دوري المؤتمر الأوروبي
- الهبوط
آخر تحديث: ١٧ مايو ٢٠٢٦، ٠٥:١٨ ص · المصدر: ويكيبيديا

