ألمانيا · 2025/26
الدوري الألماني
ترتيب الدوري الألماني لموسم 2025/26، يُحدَّث كل ساعة من المصادر العامة. النقاط، فارق الأهداف، آخر المباريات وحالات التأهّل والهبوط.
| الترتيب | الفريق | لعب | ف | ت | خ | +/- | ن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 34 | 28 | 5 | 1 | +86 | 89 |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 7 | 5 | +36 | 73 |
| 3 | Leipzig | 34 | 20 | 5 | 9 | +19 | 65 |
| 4 | VfB Stuttgart | 34 | 18 | 8 | 8 | +22 | 62 |
| 5 | Hoffenheim | 34 | 18 | 7 | 9 | +13 | 61 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 34 | 17 | 8 | 9 | +21 | 59 |
| 7 | Freiburg | 34 | 13 | 8 | 13 | -6 | 47 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 11 | 12 | -4 | 44 |
| 9 | Augsburg | 34 | 12 | 7 | 15 | -16 | 43 |
| 10 | Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | -9 | 40 |
| 11 | Union Berlin | 34 | 10 | 9 | 15 | -14 | 39 |
| 12 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 9 | 11 | 14 | -11 | 38 |
| 13 | Hamburger SV | 34 | 9 | 11 | 14 | -14 | 38 |
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 7 | 11 | 16 | -14 | 32 |
| 15 | Werder Bremen | 34 | 8 | 8 | 18 | -23 | 32 |
| 16 | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 8 | 19 | -24 | 29 |
| 17 | 1. FC Heidenheim | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
| 18 | St. Pauli | 34 | 6 | 8 | 20 | -31 | 26 |
مفاتيح الترتيب
- بطل الدوري
- دوري أبطال أوروبا
- الدوري الأوروبي
- دوري المؤتمر الأوروبي
- فاصل الهبوط
- الهبوط
آخر تحديث: ١٧ مايو ٢٠٢٦، ٠٥:١٩ ص · المصدر: ويكيبيديا

